Best
Bensinkort

Eff.rente 23,10 %, 15000,- o/12 mnd. Kost. 1764,- Tot. 16764,-
Søk nå Betalt utheving
| Bank Norwegian | 0.5 % (ubegrenset) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| Circle K MasterCard | 40 øre/liter (ubegrenset) | |
| Circle K Personkort | 30 øre/liter (ubegrenset) | |
| Coop Bonuskort | 45 øre/liter (ubegrenset) | |
| Coop Mastercard | 45 øre/liter (ubegrenset) og 0.5 % (maksimal rabatt 2500 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| DNB Mastercard | 3 % (maksimal rabatt 1500 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| Komplett Bank | 1 % (maksimal rabatt 2000 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| NAF Xtra | 65 øre/liter (ubegrenset) | |
| Trumf Visa | 0.5 % (ubegrenset) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
Medlemsrabatter
| Coop | ||
| NAF | ||
| Norges Handicapforbund | 35 øre/liter |