Esso Express
Bensinkort

Eff.rente 23,10 %, 15000,- o/12 mnd. Kost. 1764,- Tot. 16764,-
Søk nå Betalt utheving
| Bank Norwegian | 0.5 % (ubegrenset) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| Coop Mastercard | 0.5 % (maksimal rabatt 2500 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| DNB Mastercard | 3 % (maksimal rabatt 1500 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| Esso Mastercard | 40 øre/liter (ubegrenset) | |
| Komplett Bank | 1 % (maksimal rabatt 2000 kr/år) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
| Trumf Bonuskort | 20 øre/liter (ubegrenset) | |
| Trumf Visa | 0.5 % (ubegrenset) | Gir rabatt på alle bensinstasjoner |
Medlemsrabatter
| NMCU | 45 øre/liter | |
| Norsk Caravan Club | 45 øre/liter | |
| Skattebetalerforeningen | 45 øre/liter | |
| Trumf | ||
| Utdanningsforbundet | 52 øre/liter | |
| YS | 52 øre/liter |