Ikano Visa
Detaljer
Effektiv rente | 21,99 % [1] |
Kredittramme | 5 000,00 kr - 100 000,00 kr |
Minimum brutto årsinntekt | 200 000,00 kr |
Betalingsutsettelse | 50 dager |
Beskrivelse av kortets fordeler | Trenger du hjelp med finansiering? Med Ikano Visa har du en fleksibel løsning som passer perfekt når du må handle nå, men ikke vil tømme lommeboken umiddelbart. Velg betalingsutsettelse i 2, 4, 6 og 9 måneder på alle Visa-kjøp over 2.500 kr. Eneste kostnad er et utsettelsegebyr på henholdsvis 99 kr, 275 kr, 350 kr og 450 kr. |
Beskrivelse av kortets fordeler: Trenger du hjelp med finansiering? Med Ikano Visa har du en fleksibel løsning som passer perfekt når du må handle nå, men ikke vil tømme lommeboken umiddelbart. Velg betalingsutsettelse i 2, 4, 6 og 9 måneder på alle Visa-kjøp over 2.500 kr. Eneste kostnad er et utsettelsegebyr på henholdsvis 99 kr, 275 kr, 350 kr og 450 kr. |
|
Årlig nominell rente | 22,28 % |
Korttype | 1 |
Rabatter | Ja |
Minstebeløp å betale av opptrukket kreditt | 3,50 % (minimum 250,00 kr) |
Landsdekkende | Ja |
Aldersgrense | 20 år - 100 år |
Gebyrer
Årsgebyr | 0,00 kr |
Etableringsgebyr | 0,00 kr |
Termingebyr ved utestående saldo | 0,00 % |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i Norge | 0,00 kr |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i utlandet | 0,00 kr |
Overtrekksgebyr | 75,00 kr |
Uttak over skranke | 35,00 kr + 1,00 % |
Uttak over skranke egen bank | 35,00 kr + 1,00 % |
Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 35,00 kr + 1,00 % |
Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 35,00 kr + 1,00 % |
Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 35,00 kr + 1,00 % |
Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 35,00 kr + 1,00 % |
Gebyr ved overføring av penger fra kredittkortkonto | 35,00 kr |
Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 1,00 % |
Kontantuttak i utlandet | 35,00 kr + 0,00 % |
Kortutsteder
Ikano Bank AB (publ.), Norway Branch | |
Telefon | 66858688 |
Kontakt selskapet | https://ikanobank.no/kontakt-oss/ikano-visa-kundeservice |